Pénzügyek
Szerződési érték, fizetési ütemterv és kivitelezés-megoszlás
Bruttó szerződési érték
156 011 222 Ft
5% ÁFA
Nettó bekerülés
148 582 116 Ft
felárakkal
ÁFA (5%)
7 429 106 Ft
vetítési alap 139,2 M
Kifizetve
0 Ft
0% · szerződés előtt
Fizetési ütemterv
| # | Ütem | Mérföldkő | % | Összeg (Ft) | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Előleg | Szerződéskötéskor | 10% | 15 601 122 | Esedékes |
| 2 | Alapozás | Alap kész | 12% | 18 721 347 | Tervezett |
| 3 | Szerkezet | Szerkezetkész | 18% | 28 082 020 | Tervezett |
| 4 | Tető | Tető alatt | 15% | 23 401 683 | Tervezett |
| 5 | Burok | Nyílászáró + homlokzat | 12% | 18 721 347 | Tervezett |
| 6 | Gépészet | Gépészet + szárazépítés | 15% | 23 401 683 | Tervezett |
| 7 | Befejezés | Burkolás + festés | 13% | 20 281 459 | Tervezett |
| 8 | Átadás | Műszaki átadás | 5% | 7 800 561 | Tervezett |
| Összesen | 100% | 156 011 222 |
A fizetési ütemek javaslat szintűek, a mérföldkövekhez kötve. A végleges ütemezés a szerződésben rögzül.
Kivitelezés megoszlása – NH vs. alvállalkozó
≈139 M nettó közvetlenNH ~48,6 M (35%) · Alvállalkozó ~90,8 M (65%)
A Ft-értékek az ajánlat tételeiből, szakágkód szerint (±10% kiolvasás). A gépészet és elektromos nagyrészt külön munkarész — ezzel a tényleges alvállalkozói arány még magasabb.